临床医学 2023级 · 学业规划
蚌埠医科大学 · 第一临床医学院 · 共 7 个学期 · 84 门课 · 合计 189.40000000000003 学分 · 3347 学时
📌 本规划依据个人培养方案 Excel 原表整理,含 84 门课程完整信息。选课以学校最新教务通知为准。
课程地位:必修课选择性必修课限选课每组内按学分从高到低排序
2023-2024 学年 第一学期
10 门课 · 24 学分 · 417 学时 · 考试 4 门必修课9 门
小计 23 学分 / 401 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 3 | 医用化学004799 | 4.5 | 考试 |
| 1 | 英语1020277 | 4 | 考查 |
| 2 | 医用高等数学020317 | 3 | 考试 |
| 7 | 中国近现代史纲要301341 | 3 | 考试 |
| 10 | 细胞生物学110313 | 2.5 | 考试 |
| 5 | 军事技能010112 | 2 | 考查 |
| 6 | 军事理论021015 | 2 | 考查 |
| 4 | 体育1020659 | 1 | 考查 |
| 8 | 形势与政策1030245 | 1 | 考查 |
限选课1 门
小计 1 学分 / 16 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 9 | 大学生安全教育(一)03070004 | 1 | 考查 |
2023-2024 学年 第二学期
13 门课 · 31.5 学分 · 520 学时 · 考试 4 门必修课9 门
小计 26.5 学分 / 438 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 11 | 系统解剖学010156 | 5.5 | 考试 |
| 12 | 组织学与胚胎学010647 | 4 | 考试 |
| 15 | 计算机基础与程序设计020517 | 3.5 | 考试 |
| 13 | 英语2020280 | 3 | 考查 |
| 14 | 医用物理学020349 | 3 | 考查 |
| 18 | 思想道德与法治030247 | 3 | 考试 |
| 23 | 大学生心理健康教育138022 | 2 | 考查 |
| 16 | 体育2020614 | 1.5 | 考查 |
| 19 | 大学生创新创业与就业指导1030527 | 1 | 考查 |
选择性必修课1 门
小计 1 学分 / 16 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 21 | 中国共产党历史030901 | 1 | 考查 |
限选课3 门
小计 4 学分 / 66 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 20 | 大学生安全教育(二)03070005 | 1.5 | 考查 |
| 22 | 大学生礼仪(限选)090651 | 1.5 | 考查 |
| 17 | 医学史021101 | 1 | 考查 |
2024-2025 学年 第一学期
11 门课 · 27.5 学分 · 495 学时 · 考试 5 门必修课8 门
小计 25 学分 / 449 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 32 | 生物化学与分子生物学060492 | 7 | 考试 |
| 25 | 生理学010329 | 4.5 | 考试 |
| 24 | 局部解剖学010154 | 3 | 考试 |
| 30 | 马克思主义基本原理030414 | 3 | 考试 |
| 31 | 医学免疫学060110 | 3 | 考试 |
| 26 | 英语3020279 | 2 | 考查 |
| 27 | 体育3020651 | 1.5 | 考查 |
| 29 | 形势与政策2030246 | 1 | 考查 |
限选课3 门
小计 2.5 学分 / 46 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 28 | 应用文写作(限选)020732 | 1 | 考查 |
| 34 | 医学导论(限选)122057 | 1 | 考查 |
| 33 | 大学生安全教育三(临床医学院)12206101 | 0.5 | 考查 |
2024-2025 学年 第二学期
13 门课 · 31 学分 · 512 学时 · 考试 5 门必修课10 门
小计 28 学分 / 462 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 37 | 病理学010441 | 6 | 考试 |
| 35 | 医学微生物学010295 | 3.5 | 考试 |
| 41 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论0301003 | 3 | 考试 |
| 42 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论03110005 | 3 | 考试 |
| 36 | 人体寄生虫学010296 | 2.5 | 考试 |
| 45 | 医学遗传学110124 | 2.5 | 考查 |
| 38 | 英语4020283 | 2 | 考查 |
| 43 | 核医学060338 | 2 | 考查 |
| 47 | 医学心理学130701 | 2 | 考查 |
| 39 | 体育4020657 | 1.5 | 考查 |
限选课3 门
小计 3 学分 / 50 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 44 | 营养与健康(限选)1004424 | 1.5 | 考查 |
| 40 | 医学论文写作(限选)020731 | 1 | 考查 |
| 46 | 大学生安全教育(四)(临床医学院)12200102 | 0.5 | 考查 |
2025-2026 学年 第一学期
10 门课 · 25.8 学分 · 454 学时 · 考试 3 门必修课8 门
小计 23.3 学分 / 406 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 57 | 诊断学121106 | 7 | 考试 |
| 55 | 药理学090601 | 4.5 | 考试 |
| 49 | 病理生理学010517 | 3 | 考试 |
| 51 | 专业英语020334 | 3 | 考查 |
| 50 | 机能实验010827 | 2.5 | 考查 |
| 53 | 医学伦理学030644 | 2 | 考查 |
| 52 | 大学生创新创业与就业指导2030529 | 1 | 考查 |
| 54 | 形势与政策(五)03110002 | 0.3 | 考查 |
限选课2 门
小计 2.5 学分 / 48 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 48 | 神经生物学010331 | 1.5 | 考查 |
| 56 | 康复医学(限选)212014 | 1 | 考查 |
2025-2026 学年 第二学期
12 门课 · 19.3 学分 · 320 学时 · 考试 2 门必修课9 门
小计 17.3 学分 / 284 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 64 | 预防医学100204 | 5 | 考试 |
| 65 | 外科学总论120333 | 4.5 | 考试 |
| 63 | 临床药理学091216 | 1.5 | 考查 |
| 66 | 大学生创新创业与就业指导(临床专业教育)12200090 | 1.5 | 考查 |
| 68 | 社会医学121951 | 1.5 | 考查 |
| 59 | 文献信息检索020869 | 1 | 考查 |
| 60 | 医疗卫生法规030468 | 1 | 考查 |
| 69 | 全科医学概论400202 | 1 | 考查 |
| 61 | 形势与政策(六)03110007 | 0.3 | 考查 |
限选课3 门
小计 2 学分 / 36 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 62 | 医疗保障学03800008 | 1 | 考查 |
| 58 | 大学生安全教育(五)(临床医学院)12200103 | 0.5 | 考查 |
| 67 | 大学生安全教育(六)(第一临床医学院)12200421 | 0.5 | 考查 |
2026-2027 学年 第一学期
15 门课 · 30.3 学分 · 629 学时 · 考试 4 门必修课11 门
小计 25.8 学分 / 555 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 79 | 医学影像学12200904 | 4 | 考查 |
| 72 | 外科学(系统部分1)12030043 | 3.5 | 考试 |
| 73 | 妇产科学120421 | 3.5 | 考试 |
| 74 | 儿科学120520 | 3.5 | 考试 |
| 71 | 内科学1120138 | 3 | 考试 |
| 75 | 中医学121017 | 3 | 考查 |
| 80 | 临床基本技能学112200905 | 2 | 考查 |
| 76 | 耳鼻咽喉科学12120016 | 1 | 考查 |
| 77 | 眼科学121409 | 1 | 考查 |
| 78 | 口腔科学12200532 | 1 | 考查 |
| 70 | 形势与政策(七)03110002 | 0.3 | 考查 |
限选课4 门
小计 4.5 学分 / 74 学时| # | 课程名称 / 代码 | 学分 | 考核 |
|---|---|---|---|
| 81 | 循证医学1220096 | 1.5 | 考查 |
| 82 | 医院管理学概论12200907 | 1.5 | 考查 |
| 84 | 医患沟通学(限选)1220460 | 1 | 考查 |
| 83 | 大学生安全教育(七)(第一临床医学院)12200125 | 0.5 | 考查 |
本规划依据个人培养方案 Excel 原表整理(84 门课程完整数据), 仅适用于临床医学 2023 级,选课请以学校教务最新通知为准。